用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
---|---|---|---|---|---|
早安小呆 | 薪网传说 | 486 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:33:26 |
空半疯 | 薪网传说 | 418 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:29:59 |
山野 | 薪网大神 | 171 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:19:42 |
laide | 薪网传说 | 565 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:17:51 |
商鞅 | 薪网传说 | 401 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:15:46 |
阿飞 | 薪网传说 | 592 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:15:06 |
王哪跑 | 薪网大神 | 131 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 07:04:04 |
@李先森 | 薪网传说 | 577 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 06:38:20 |
南风大帅比 | 薪网传说 | 753 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 04:01:20 |
大熊 | 薪网常客 | 34 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 02:21:47 |
黎明晨曦的夜晚 | 薪网传说 | 599 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 01:50:17 |
fujiansheng123 | 薪网代表 | 65 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 01:34:57 |
头疼的穿山甲 | 薪网大神 | 268 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 01:11:00 |
墨离 | 薪网大神 | 124 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:21:42 |
林一 | 薪网传说 | 392 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:15:08 |
漫成 | 薪网传说 | 394 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:05:21 |
hitll | 薪网传说 | 423 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:01:56 |
诩丶丶 | 薪网传说 | 579 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:34 |
Dome | 薪网传说 | 440 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:18 |
不爽喽 | 薪网传说 | 431 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:04 |
山竹 | 薪网传说 | 532 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:03 |
威而逊 | 薪网传说 | 594 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:01 |
李大炮 | 薪网传说 | 468 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:01 |
济辉 | 薪网传说 | 447 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:01 |
leileigwl | 薪网大神 | 294 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:01 |
pertory | 薪网大神 | 193 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:01 |
dy狸猫智能 | 薪网传说 | 551 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:00 |
潇-- | 薪网大神 | 309 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:00 |
天空哦 | 薪网代表 | 76 | 月全勤奖励 | 100创薪币 | 2023-11-01 00:00:00 |
楚雪 | 薪网大神 | 267 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-30 23:59:09 |
每日打卡获得创薪币
如好运爆棚会随机触发双倍打卡哦