用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
---|---|---|---|---|---|
爱吃肉包 | 薪网代表 | 65 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 18:11:35 |
一念 | 薪网传说 | 586 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 16:35:32 |
光时 | 薪网代表 | 82 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 15:13:46 |
沫Mo~ | 薪网传说 | 457 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 15:06:36 |
玖姿 | 薪网大神 | 221 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 14:37:05 |
焰焰 | 薪网大神 | 204 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 13:26:46 |
懦米团 | 薪网传说 | 529 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 13:26:02 |
梓航 | 薪网大神 | 217 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 13:20:37 |
WLQ | 薪网大神 | 326 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 13:03:33 |
漆黑切实 | 薪网大神 | 251 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 12:48:58 |
longanye | 薪网传说 | 505 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 12:38:42 |
咕咕小鸽 | 薪网大神 | 288 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 12:08:36 |
林一 | 薪网传说 | 392 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 11:46:06 |
laide | 薪网传说 | 567 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 11:39:52 |
F浪潮 | 薪网传说 | 428 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 11:25:37 |
古月 | 薪网大神 | 175 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 11:20:13 |
槑菌 | 薪网大神 | 238 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 10:54:55 |
信客 | 薪网大神 | 244 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 10:13:19 |
逍遥 | 薪网传说 | 474 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 10:09:31 |
二二 | 薪网大神 | 112 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 10:08:19 |
星火 | 薪网传说 | 531 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 09:54:49 |
行者小咕 | 薪网大神 | 364 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 09:33:16 |
ape | 薪网大神 | 324 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 09:13:15 |
无极限 | 薪网大神 | 167 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 09:10:43 |
文哥 | 薪网传说 | 460 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 09:03:43 |
超级小果 | 薪网传说 | 559 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 08:59:18 |
一念。 | 薪网传说 | 410 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 08:54:31 |
天空哦 | 薪网代表 | 76 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 08:50:54 |
小甜甜 | 薪网传说 | 445 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 08:48:53 |
QZK | 薪网传说 | 532 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-10-23 08:17:03 |
每日打卡获得创薪币
如好运爆棚会随机触发双倍打卡哦