用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
---|---|---|---|---|---|
@李先森 | 薪网传说 | 577 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 12:35:03 |
李大炮 | 薪网传说 | 471 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 12:21:23 |
laide | 薪网传说 | 568 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 12:02:05 |
本狐名狐 | 薪网大神 | 122 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 10:33:15 |
文哥 | 薪网传说 | 462 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 09:59:17 |
一念 | 薪网传说 | 586 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 09:46:37 |
dy狸猫智能 | 薪网传说 | 555 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 09:19:39 |
潇-- | 薪网大神 | 309 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 09:11:33 |
longanye | 薪网传说 | 505 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 09:00:12 |
玖姿 | 薪网大神 | 221 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 08:51:37 |
QZK | 薪网传说 | 533 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 08:50:11 |
阿飞 | 薪网传说 | 595 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 08:35:55 |
SlowDelete | 薪网传说 | 596 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 08:31:29 |
凌晨的黑猫 | 薪网传说 | 547 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 08:31:17 |
谦语 | 薪网大神 | 135 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 08:25:22 |
早安小呆 | 薪网传说 | 489 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 07:44:22 |
Newt | 薪网传说 | 474 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 07:32:16 |
酹石尤 | 薪网传说 | 538 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 07:17:52 |
neo | 薪网传说 | 598 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 07:01:20 |
小悯 | 薪网传说 | 570 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 05:09:18 |
威而逊 | 薪网传说 | 594 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 02:57:45 |
黎明晨曦的夜晚 | 薪网传说 | 602 | 周全勤奖励 | 20创薪币 | 2023-09-18 01:50:03 |
每日打卡获得创薪币
如好运爆棚会随机触发双倍打卡哦